Diclorometano é produto controlado
Encontrado por CAS. NCM 29031200 · CAS 75-09-2 · também chamado de cloreto de metileno; DCM.
Consulta gratuita
Digite o NCM da nota fiscal, o número CAS ou o nome do produto. A consulta é gratuita e não pede cadastro. 343 NCMs mapeados contra a Portaria MJSP 204/2022 e o Decreto 10.030/2019.
Encontrado por CAS. NCM 29031200 · CAS 75-09-2 · também chamado de cloreto de metileno; DCM.
Lista II, código 034
O que isso exige: Licenciamento na PF (CRC e CLF) e envio do mapa mensal pelo SIPROQUIM2.
regime confirmado em SP
O que isso exige: Licença estadual e mapa periódico — o regime e o prazo mudam de estado para estado.
Depois da resposta
O enquadramento sai de norma pública. O que a conta abre é a camada seguinte.
O licenciamento tem duas etapas — CRC e CLF — e a partir dele nasce a obrigação do mapa mensal no SIPROQUIM2, que vence todo mês mesmo sem movimentação.
O regime é estadual: prazo, periodicidade e taxa mudam de estado para estado. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia têm regime próprio; os demais seguem majoritariamente o federal.
Produto químico perigoso exige FDS conforme a ABNT NBR 14725:2023 e rótulo GHS coerente com ela, controlado ou não. O que mudou da FISPQ para a FDS.
Mapa completo
Os 343 NCMs deste mapa: 164 controlados pela Polícia Federal, 29 pela Polícia Civil e 6 pelo Exército.
| Produto | NCM | CAS | Polícia Federal | Outros órgãos |
|---|---|---|---|---|
| 1-Fenetil-N-Fenilpiperidin-4-Amina (ANPP) | 29333600 | 21409-26-7 | Lista I (>= 1%) | — |
| 1-Fenil-2-Propanona | 29143100 | 103-79-7 | Lista I (>= 1%) | — |
| 1,1,1-Tricloroetano | 29031910 | 71-55-6 | Não | — |
| 1,2-Dicloroetano | 29031200 | 107-06-2 | Lista II | — |
| 3,4-MDP-2-P Metil Ácido Glicídico (PMK Ácido Glicídico) | 29329999 | 2167189-50-4 | Lista I (>= 1%) | — |
| 3,4-MDP-2-P Metil Glicidato (PMK Glicidato) | 29329999 | 13605-48-6 | Lista I (>= 1%) | — |
| 3,4-Metilenodioxifenil-2-Propanona | 29329200 | 4676-39-5 | Lista I (>= 1%) | — |
| Acetaldeído | 29121200 | 75-07-0 | Não | — |
| Acetato de Butila | 29153300 | 123-86-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetato de Etila | 29153100 | 141-78-6 | Lista II | — |
| Acetato de Isoamila | 29153939 | 123-92-2 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetato de Isobutila | 29153939 | 110-19-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetato de Isopropila | 29153939 | 108-21-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetato de n-Propila | 29153931 | 109-60-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetato de sec-Butila | 29153939 | 105-46-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Acetilacetona | 29141921 | 123-54-6 | Não | — |
| Acetona | 29141100 | 67-64-1 | Lista II | Polícia Civil (SP) |
| Acetonitrila | 29269099 | 75-05-8 | Não | — |
| Ácido Acético | 29152100 | 64-19-7 | Lista IV (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Ácido Acrílico | 29161110 | 79-10-7 | Não | — |
| Ácido Adípico | 29171210 | 124-04-9 | Não | — |
| Ácido Antranílico | 29224300 | 118-92-3 | Lista I (>= 1%) | — |
| Ácido Azelaico | 29171310 | 103-81-1 | Não | — |
| Ácido Benzóico | 29163110 | 65-85-0 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Bórico | 28100010 | 10043-35-3 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Bromídrico | 28100010 | 10035-10-6 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Butírico | 29156011 | 107-92-6 | Não | — |
| Ácido Cianídrico | 28111200 | 7790-98-9 | Não | — |
| Ácido Cítrico | 29181400 | 77-92-9 | Não | — |
| Ácido Clorídrico | 28061020 | 7647-01-0 | Lista IV (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Ácido Clorossulfônico | 28062000 | 7790-94-5 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Esteárico | 29157020 | 57-11-4 | Não | — |
| Ácido Esteárico Industrial | 38231100 | 57-11-4 | Não | — |
| Ácido Fenilacético | 29163400 | 103-82-2 | Lista I (>= 1%) | — |
| Ácido Fluorídrico | 28111100 | 7664-39-3 | Não | Polícia Civil (SP), Exército (cat. 5) |
| Ácido Fórmico | 29151100 | 64-18-6 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Fosfórico | 28112100 | 7699-43-6 | Não | — |
| Ácido Fosfórico (outros) | 28092019 | 7664-38-2 | Não | — |
| Ácido Fosfórico Grau Alimentício | 28092011 | 7664-38-2 | Não | — |
| Ácido Glucônico | 29181400 | 78-92-2 | Não | — |
| Ácido Hipofosforoso | 28112990 | 6303-21-5 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Iodídrico | 28111910 | 10034-85-2 | Lista IV (>= 10%) | — |
| Ácido Lático | 29181100 | 50-21-5 | Não | — |
| Ácido Lisérgico | 29396300 | 82-58-6 | Lista I (>= 1%) | — |
| Ácido Metacrílico | 29161310 | 79-41-4 | Não | — |
| Ácido N-Acetilantranílico | 29242300 | 89-52-1 | Lista I (>= 1%) | — |
| Ácido Nítrico | 28080010 | 7697-37-2 | Não | Polícia Civil (SP), Exército (cat. 5) |
| Ácido Oleico | 29159010 | 112-80-1 | Não | — |
| Ácido Orto-Fosfórico | 28092090 | 7664-38-2 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Ácido Oxálico | 29171110 | 69-72-7 | Não | — |
| Ácido Palmítico | 29157011 | 57-10-3 | Não | — |
| Ácido Piválico | 29156021 | 75-98-9 | Não | — |
| Ácido Propiônico | 29155010 | 79-09-4 | Não | — |
| Ácido Sulfontrico | 28080020 | 7697-37-2 | Não | — |
| Ácido Sulfúrico | 28070010 | 7664-93-9 | Lista IV (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Ácido Sulfúrico (outros) | 28070020 | 7664-93-9 | Lista IV (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Ácido Tartárico | 29181200 | 99-96-7 | Não | — |
| Ácido Tereftálico | 29173600 | 100-21-0 | Não | — |
| Acrilonitrila | 29261000 | 107-13-1 | Não | — |
| Água Pesada (D2O) | 28451000 | 7732-18-5 | Não | — |
| Aguarrás / Solventes de Petróleo | 27101259 | 8052-41-3 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Aguarrás Mineral | 38140090 | 8052-41-3 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Aguarrás Mineral | 27101259 | 64475-85-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Álcool Benzílico | 29062100 | 100-51-6 | Não | — |
| Álcool Isobutílico | 29051410 | 78-83-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Álcool Laurílico | 38237010 | 112-53-8 | Não | — |
| Álcool sec-Butílico | 29051420 | 78-92-2 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Alfa-Fenilacetoacetamida (APAA) | 29242999 | 4433-77-6 | Lista I (>= 1%) | — |
| Alfa-Fenilacetoacetonitrilo (APAAN) | 29264000 | 4468-48-8 | Lista I (>= 1%) | — |
| Aminopirina | 29335200 | 58-15-1 | Lista III (>= 1%) | — |
| Amônia | 28141000 | 7664-41-7 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Anidrido Acético | 29152400 | 108-24-7 | Lista VI (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Anidrido Antranílico | 29349914 | 118-48-9 | Lista I (>= 1%) | — |
| Anidrido Ftálico | 29173500 | 85-44-9 | Não | — |
| Anidrido Maleico | 29171400 | 108-31-6 | Não | — |
| Anidrido Propiônico | 29152400 | 123-62-6 | Lista I (>= 1%) | — |
| Anilina | 29214100 | 62-53-3 | Não | — |
| Anticongelante | 38200000 | 7732-18-5 | Não | — |
| Antioxidante | 38123100 | 119-36-8 | Não | — |
| Apresto Têxtil | 38099110 | 900-180-5 | Não | — |
| Argônio | 28042100 | 7440-37-1 | Não | — |
| Benzaldeído | 29122100 | 100-52-7 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Benzeno | 29011000 | 71-43-2 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Benzeno | 29022000 | 71-43-2 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Benzoato de Sódio | 29163121 | 532-32-1 | Não | — |
| Benzocaína | 29225099 | 94-09-7 | Lista III (>= 1%) | — |
| Benzol / Toluol (mistura) | 27071000 | 65996-93-2 | Não | Polícia Civil (SP) |
| Bicarbonato de Potássio | 28364000 | 298-14-6 | Lista V (>= 10%) | — |
| Bicarbonato de Sódio | 28363000 | 144-55-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Biodiesel | 38260000 | 8013-07-8 | Não | — |
| Bisfenol A | 29061300 | 80-05-7 | Não | — |
| Bórax | 28401100 | 1330-43-4 | Não | — |
| Borohidreto de Sódio | 28500020 | 16940-66-2 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Brometo de Etila | 29036100 | 74-96-4 | Não | — |
| Brometo de Sódio | 28275100 | 7726-95-6 | Não | — |
| Bromo | 28013000 | 7726-95-6 | Não | — |
| Bromobenzeno | 29039300 | 108-86-1 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Butadieno | 29012300 | 106-99-0 | Não | — |
| Butano | 29011000 | 106-97-8 | Não | — |
| Butanona | 29141200 | 78-93-3 | Lista II | — |
| Butilamina | 29211939 | 109-73-9 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Butilcellosolve | 29094310 | 111-76-2 | Não | — |
| Butildiglicol | 29094320 | 112-34-5 | Não | — |
| Butiraldeído | 29121999 | 123-72-8 | Não | — |
| Cafeína | 29393010 | 58-08-2 | Lista III (>= 1%) | — |
| Carbeto de Silício | 28491000 | 409-21-2 | Não | — |
| Carbonato de Cálcio | 28365000 | 471-34-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Carbonato de Potássio | 28364000 | 584-08-7 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Carbonato de Sódio | 28362010 | 497-19-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Carbonato de Sódio | 28362090 | 497-19-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Carbonato de Sódio Hidratado | 28362090 | 6381-79-9 | Não | — |
| Carvão Ativado | 38021000 | 64365-11-3 | Não | — |
| Carvão Ativado (Lista VII) | 38021000 | 7440-44-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Catalisador em Suporte | 38151100 | 7440-21-3 | Não | — |
| Cianeto de Benzila | 29269099 | 140-29-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cianeto de Bromobenzila | 29269099 | 5798-79-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cianeto de Potássio | 28371911 | 151-50-8 | Não | — |
| Cianeto de Sódio | 28371100 | 143-33-9 | Não | — |
| Cianoborohidreto de Sódio | 28500020 | 25895-60-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Cicloexano | 29021100 | 110-82-7 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cicloexanona | 29142210 | 108-94-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cicloexilamina | 29213011 | 108-91-8 | Não | — |
| Cimento Portland | 25232990 | 65997-15-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cimento Refratário | 38160019 | 12001-26-2 | Não | — |
| Cipermetrina | 38089192 | 52315-07-8 | Não | — |
| Citrato de Sódio | 29181500 | 68-04-2 | Não | — |
| Clorato de Potássio | 28291920 | 3811-04-9 | Não | Exército (cat. 5) |
| Clorato de Sódio | 28291100 | 7775-09-9 | Não | Exército (cat. 5) |
| Cloreto de Acetila | 29159090 | 75-36-5 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cloreto de Alumínio | 28273200 | 7784-13-6 | Não | — |
| Cloreto de Alumínio (Lista VII) | 28273200 | 7446-70-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cloreto de Amônio | 28271000 | 12125-02-9 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Cloreto de Benzalcônio | 38085200 | 61789-71-7 | Não | — |
| Cloreto de Benzila | 29039911 | 100-44-7 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cloreto de Cálcio | 28272090 | 10043-52-4 | Não | — |
| Cloreto de Cálcio Anidro | 28272010 | 10043-52-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Cloreto de Cobre | 28273910 | 7758-89-6 | Não | — |
| Cloreto de Etila | 29035100 | 75-00-3 | Lista II | — |
| Cloreto de Hidrogênio Gasoso | 28061010 | 7647-01-0 | Lista IV (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Cloreto de Magnésio | 28273110 | 7786-30-3 | Não | — |
| Cloreto de Magnésio | 28273190 | 7786-30-3 | Não | — |
| Cloreto de Mercúrio II | 28521014 | 7487-94-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Cloreto de Sódio | 28271000 | 7647-14-5 | Não | — |
| Cloreto de Vinila | 29032100 | 75-01-4 | Não | — |
| Cloreto de Zinco | 28273931 | 7646-85-7 | Não | — |
| Cloreto de Zinco | 28273939 | 7646-85-7 | Não | — |
| Clorito de Sódio | 28289020 | 7758-19-2 | Não | — |
| Cloro | 28044000 | 7782-50-5 | Não | — |
| Cloro | 28011000 | 7782-50-5 | Não | — |
| Clorobenzeno | 29039110 | 108-90-7 | Não | — |
| Clorofórmio | 29031300 | 67-66-3 | Lista II | Polícia Civil (SP) |
| Colina | 29231000 | 62-49-7 | Não | — |
| Colofônia | 38061000 | 8050-09-7 | Não | — |
| Cromato de Potássio | 28415012 | 7789-00-6 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Cumeno | 29027000 | 98-82-8 | Não | — |
| Decapante para Solda | 38101010 | 7647-01-0 | Não | — |
| Desinfetante (creosoto/creolina) | 38089419 | 8001-58-9 | Não | — |
| Desinfetante à Base de Cloro | 38089429 | 7681-52-9 | Não | — |
| Detergentes e Surfactantes (geral) | 34029090 | 68891-38-3 | Não | — |
| Diacetona Álcool | 29144010 | 123-42-2 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Diclorofluorometano | 29037919 | 75-43-4 | Não | — |
| Dicloroisocianurato de Sódio | 38089429 | 2893-78-9 | Não | — |
| Diclorometano | 29031200 | 75-09-2 | Lista II | Polícia Civil (SP) |
| Dicromato de Potássio | 28415014 | 7778-50-9 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Dicromato de Sódio | 28413000 | 7789-09-5 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Dietilamina | 29212910 | 109-89-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Diltiazem | 29349999 | 42399-41-7 | Lista III (>= 1%) | — |
| Dimetilformamida | 29241922 | 68-12-2 | Não | — |
| Dióxido de Manganês | 28201010 | 1313-13-9 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Dióxido de Manganês | 28201090 | 1313-13-9 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Dipirona | 29331111 | 68-89-3 | Lista III (>= 1%) | — |
| Dodecilbenzeno | 38170010 | 68953-36-6 | Não | — |
| Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio | 34023100 | 25155-30-0 | Não | — |
| EDTA | 38190000 | 60-00-4 | Não | — |
| Efedrina | 29394100 | 299-42-3 | Lista I (>= 1%) | — |
| Enxofre | 28020000 | 7704-34-9 | Não | — |
| Ergometrina | 29396100 | 60-79-7 | Lista I (>= 1%) | — |
| Ergotamina | 29396200 | 113-15-5 | Lista I (>= 1%) | — |
| Estireno | 29025000 | 100-42-5 | Não | — |
| Etaefedrina | 29394100 | 7681-79-0 | Lista I (>= 1%) | — |
| Etano | 29011000 | 74-84-0 | Não | — |
| Etanol | 29051210 | 64-17-5 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Éter de Petróleo | 27101259 | 8032-32-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Éter Dimetílico | 29091990 | 115-10-6 | Não | — |
| Éter Etílico | 29091100 | 60-29-7 | Lista II | Polícia Civil (SP) |
| Etilamina | 29211911 | 75-04-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Etileno | 29012100 | 74-85-1 | Não | — |
| Etilenoglicol | 29053100 | 107-21-1 | Não | — |
| Fenacetina | 29242919 | 62-44-2 | Lista III (>= 1%) | — |
| Fenazona | 29331190 | 57-67-0 | Não | — |
| Feniletanolamina | 29221999 | 7568-93-6 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Fenol | 29061100 | 108-95-2 | Não | — |
| Formaldeído | 29121100 | 50-00-0 | Não | Polícia Civil (SP) |
| Formamida | 29241929 | 75-12-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Formiato de Amônio | 29151290 | 540-69-2 | Lista V (>= 10%) | — |
| Formiato de Sódio | 29151210 | 141-53-7 | Não | — |
| Fosfato de Cálcio | 28352600 | 7758-87-4 | Não | — |
| Fosfato de Potássio | 28352400 | 7778-77-0 | Não | — |
| Fosfato Dissódico | 28352200 | 7558-79-4 | Não | — |
| Fósforo | 28046100 | 7723-14-0 | Não | — |
| Fósforo Vermelho | 28047010 | 7723-14-0 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Ftalato de Dibutila | 29173400 | 84-74-2 | Não | — |
| Ftalato de Dioctila | 29173200 | 117-81-7 | Não | — |
| Gama-Butirolactona | 29322000 | 96-48-0 | Lista I (>= 1%) | — |
| Gases Raros | 28042990 | 10102-43-9 | Não | — |
| Gasolina | 27101259 | 8006-61-9 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Glicerol | 29054500 | 56-81-5 | Não | — |
| Glicina | 29224910 | 56-40-6 | Não | — |
| Glifosato | 29314914 | 1071-83-6 | Não | — |
| Grafite Artificial | 38011000 | 7782-42-5 | Não | — |
| Hélio | 28045000 | 7440-59-7 | Não | — |
| Herbicida (Glifosato) | 38089324 | 1071-83-6 | Não | — |
| Hexilenoglicol | 29053100 | 107-41-5 | Não | — |
| Hidreto de Lítio e Alumínio | 28500020 | 16853-85-3 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Hidreto de Sódio e Outros | 28500090 | 7803-49-8 | Não | — |
| Hidróxido de Amônio | 28142000 | 1336-21-6 | Lista V (>= 10%) | Polícia Civil (SP) |
| Hidróxido de Cálcio | 28259090 | 1305-62-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Hidróxido de Potássio | 28152000 | 1310-58-3 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Hidróxido de Sódio | 28151100 | 1310-73-2 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Hidroxilamina | 28251020 | 7803-49-8 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Hidroxizina | 29335919 | 68-88-2 | Lista III (>= 1%) | — |
| Hipoclorito de Cálcio | 28281000 | 7778-54-3 | Não | — |
| Hipoclorito de Sódio | 28289011 | 7681-52-9 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Hipoclorito de Sódio (geral) | 28281000 | 7681-52-9 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Inseticida Doméstico | 38089119 | 10453-86-8 | Não | — |
| Iodeto de Potássio | 28276012 | 7681-11-0 | Não | — |
| Iodo | 28012010 | 7553-56-2 | Não | — |
| Iodo | 28012090 | 7553-56-2 | Não | — |
| Isopreno | 29012420 | 78-79-5 | Não | — |
| Isopropanol | 29051300 | 67-63-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Isosafrol | 29329100 | 120-58-1 | Lista I (>= 1%) | — |
| Lambda-Cialotrina | 38089199 | 91465-08-6 | Não | — |
| Lauril Éter Sulfato de Sódio | 34023990 | 68585-34-2 | Não | — |
| Lauril Sulfato de Sódio | 34023990 | 151-21-3 | Não | — |
| Levamisol | 29349953 | 14769-73-4 | Lista III (>= 1%) | — |
| Lidocaína | 29242914 | 137-58-6 | Lista III (>= 1%) | — |
| m-Xileno | 29024200 | 108-38-3 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Manitol | 29054300 | 69-65-8 | Lista III (>= 1%) | — |
| MAPA (Metil Alfa-Fenilacetoacetato) | 29163400 | 16648-44-5 | Lista I (>= 1%) | — |
| MDI | 29291010 | 101-68-8 | Não | — |
| Melamina | 29336100 | 73-22-3 | Não | — |
| Metabissulfito de Sódio | 28321090 | 7681-57-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Metacrilato de Metila | 29161410 | 80-62-6 | Não | — |
| Metano | 29011000 | 74-82-8 | Não | — |
| Metanol | 29051100 | 67-56-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Metilamina | 29211111 | 74-89-5 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Metilcellosolve | 29094100 | 109-86-4 | Não | — |
| Metilergometrina | 29396919 | 113-42-8 | Lista I (>= 1%) | — |
| Metilisobutilcetona | 29141300 | 108-10-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Monoetanolamina | 29221100 | 141-43-5 | Não | — |
| n-Butanol | 29051410 | 71-36-3 | Lista VII (>= 1%) | — |
| N-Fenetil-4-Piperidinona (NPP) | 29333700 | 39742-60-4 | Lista I (>= 1%) | — |
| n-Heptano | 29011000 | 142-82-5 | Lista VII (>= 1%) | — |
| n-Hexano | 29011000 | 110-54-3 | Lista VII (>= 1%) | — |
| N-Metilefedrina | 29394100 | 552-79-4 | Lista I (>= 1%) | — |
| N-Metilformamida | 29241921 | 123-39-7 | Lista VI (>= 1%) | — |
| N-Metilpseudoefedrina | 29394200 | 51018-28-1 | Lista I (>= 1%) | — |
| n-Propanol | 29051210 | 71-23-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Nafta de Petróleo (Aguarrás Mineral) | 38140020 | 64742-82-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Naftaleno | 29029020 | 91-20-3 | Não | — |
| Negro de Fumo | 28030019 | 1333-86-4 | Não | — |
| Nitrato de Amônio | 28342910 | 6484-52-2 | Não | Exército (cat. 5) |
| Nitrato de Potássio | 28342110 | 7757-79-1 | Não | — |
| Nitrato de Potássio | 28342190 | 7757-79-1 | Não | — |
| Nitrato de Prata | 28342990 | 7761-88-8 | Não | — |
| Nitrato de Sódio | 28342990 | 7631-99-4 | Não | — |
| Nitroetano | 29042070 | 79-24-3 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Nitrogênio | 28043000 | 7727-37-9 | Não | — |
| o-Xileno | 29024100 | 95-47-6 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Óleo de Sassafrás e Similares | 33012990 | 8006-80-2 | Lista I (>= 1%) | — |
| Óleo Diesel | 27101921 | 68334-30-5 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Óxido de Alumínio | 28181010 | 1344-28-1 | Não | — |
| Óxido de Cálcio | 28259090 | 1305-78-8 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Óxido de Cério | 28461010 | 12136-45-7 | Não | — |
| Óxido de Chumbo | 28241000 | 1317-36-8 | Não | — |
| Óxido de Etileno | 29101000 | 75-21-8 | Não | — |
| Óxido de Ferro | 28211011 | 1309-37-1 | Não | — |
| Óxido de Ferro | 28211019 | 1309-37-1 | Não | — |
| Óxido de Magnésio | 25199090 | 1309-48-4 | Não | — |
| Óxido de Manganês | 28209010 | 1344-43-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Óxido de Propileno | 29102000 | 75-56-9 | Não | — |
| Óxido de Titânio | 28230010 | 1317-61-9 | Não | — |
| Óxido de Titânio | 28230090 | 1317-61-9 | Não | — |
| Óxido de Zinco | 28170010 | 1314-13-2 | Não | — |
| Oxigênio | 28041000 | 7782-44-7 | Não | — |
| p-Fenilenodiamina | 29215119 | 106-50-3 | Não | — |
| p-Xileno | 29024300 | 106-42-3 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Paracetamol | 29242913 | 103-90-2 | Lista III (>= 1%) | — |
| Pentacloreto de Fósforo | 28121400 | 10026-13-8 | Lista VI (>= 1%) | — |
| Perclorato de Potássio | 28299011 | 7778-74-7 | Não | Exército (cat. 5) |
| Permanganato de Potássio | 28416100 | 7722-64-7 | Lista VI (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
| Peróxido de Hidrogênio | 28470000 | 7722-84-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Piperidina | 29333200 | 110-89-4 | Lista I (>= 1%) | — |
| Piperonal | 29329300 | 120-57-0 | Lista I (>= 1%) | — |
| Piridina | 29333110 | 110-86-1 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Prata | 71061000 | 7440-22-4 | Não | — |
| Prata | 71069100 | 7440-22-4 | Não | — |
| Preparações Tensoativas | 34025000 | 68891-38-3 | Não | — |
| Procaína | 29225099 | 59-46-1 | Lista III (>= 1%) | — |
| Propano | 29011000 | 74-98-6 | Não | — |
| Propanol / Isopropanol | 29051210 | 67-63-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Propanol / Isopropanol | 29051220 | 67-63-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Propileno | 29012200 | 115-07-1 | Não | — |
| Propilenoglicol | 29053200 | 57-55-6 | Não | — |
| Propiofenona | 29143990 | 93-55-0 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Pseudoefedrina | 29394200 | 90-82-4 | Lista I (>= 1%) | — |
| Querosene | 27101911 | 8008-20-6 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Reagente de Diagnóstico | 38221990 | 7440-44-0 | Não | — |
| Safrol | 29329400 | 94-59-7 | Lista I (>= 1%) | — |
| Silicato de Sódio | 28391100 | 1344-09-8 | Não | — |
| Silício | 28046900 | 7440-21-3 | Não | — |
| Solvente Aromático | 38140010 | 64742-95-6 | Não | — |
| Solventes e Diluentes Compostos | 38140090 | 64742-95-6 | Não | — |
| Sulfato de Bário | 28332200 | 7727-43-7 | Não | — |
| Sulfato de Cobre | 28332520 | 7758-98-7 | Não | — |
| Sulfato de Potássio | 28332100 | 7778-80-5 | Não | — |
| Sulfato de Sódio | 28331110 | 7757-82-6 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Sulfato de Sódio | 28331190 | 7757-82-6 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Sulfato de Zinco | 28332970 | 7727-21-1 | Não | — |
| Sulfato Ferroso | 28332940 | 7720-78-7 | Não | — |
| Tall Oil | 38030010 | 8002-26-4 | Não | — |
| Teofilina | 29395100 | 58-55-9 | Lista III (>= 1%) | — |
| Tetracaína | 29225099 | 94-24-6 | Lista III (>= 1%) | — |
| Tetracloreto de Carbono | 29031300 | 56-23-5 | Não | — |
| Tetracloroetileno | 29034200 | 127-18-4 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Tetrahidrofurano | 29321100 | 109-99-9 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Tetramisol | 29349952 | 5036-02-2 | Lista III (>= 1%) | — |
| Tiossulfato de Sódio | 28323020 | 7772-98-7 | Não | — |
| Tolueno | 29023000 | 108-88-3 | Lista II | Polícia Civil (SP) |
| Tolueno Diisocianato | 29291021 | 584-84-9 | Não | — |
| Tolueno Diisocianato | 29291029 | 584-84-9 | Não | — |
| Tricloroetileno | 29034100 | 79-01-6 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Trifosfato de Sódio | 28353110 | 7758-29-4 | Não | — |
| Trifosfato de Sódio | 28353190 | 7758-29-4 | Não | — |
| Trimetilolpropano | 29054100 | 87-48-9 | Não | — |
| Urânio | 28441000 | 7440-61-1 | Não | — |
| Ureia | 29241100 | 57-13-6 | Lista VII (>= 1%) | — |
| Xilenos (mistura) | 29024400 | 1330-20-7 | Lista VII (>= 1%) | Polícia Civil (SP) |
FAQ
As dúvidas que aparecem junto com esta consulta.
Pelo NCM da nota fiscal. O controle no Brasil é definido por substância, e o NCM é o identificador que toda empresa tem em mãos. Nesta consulta você digita o NCM, o número CAS ou o nome do produto e recebe quais órgãos controlam — Polícia Federal pela Portaria MJSP 204/2022, Polícia Civil pelo regime do seu estado e Exército pelo Decreto 10.030/2019.
Muda, e é a parte que mais gera erro. Boa parte dos produtos da Portaria MJSP 204/2022 só é controlada a partir de uma concentração — normalmente 1% ou 10%, conforme a Lista. Abaixo do limite, o enquadramento pode não se aplicar. A consulta mostra o limite quando ele existe para aquela substância.
Não. Este mapa cobre 343 NCMs de produtos químicos, e a Tarifa Externa Comum tem milhares de códigos. Não encontrar aqui significa que a substância não está neste mapa — não que ela esteja livre de controle. Para um produto que não aparece, a verificação tem que ser feita contra as listas oficiais.
Licenciamento na PF, que envolve o Certificado de Registro Cadastral e a Licença de Funcionamento, e o envio mensal do mapa de controle pelo SIPROQUIM2 — obrigatório mesmo em mês sem movimentação.
Sim, e não pede cadastro. Os dados de enquadramento vêm de norma pública. O que fica na conta é a camada seguinte: a ficha completa do produto, a geração da FDS e do rótulo GHS, o mapa do SIPROQUIM2 e o acompanhamento de prazos.
Continue
Saber que é controlado é o começo. A conta abre a ficha completa do produto, a FDS nas 16 seções, o rótulo GHS e o mapa do SIPROQUIM2.